| [管理] |
| [404] アエネウス | 産卵日:2007/02/26 朝 | 投稿:菊地 | |
| 親 | 雄:約 3.5 cm | 雌:約 5.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 100 個 (約 0.2以下 mm) | 場所:水槽前面中部 | 孵化:約 4 日 (30 %) |
| 水 槽 | 容量:約12 L (30 x 30 x 25 cm) | 水温:26 ℃ | 魚:プラティ コリ・パンダ |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:川砂 | 水草:バナナプラント アマゾンソード パールグラス アマゾンチドメグサ バリスネリア | |
| [403] パンダ | 産卵日:2007/01/29 夕 | 投稿:ちょめ | |
| 親 | 雄:約 3.0 cm | 雌:約 3.0 cm | 比率:雄 3 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 12 個 (約 1.2 mm) | 場所:ばらまき | 孵化:約 4 日 (60 %) |
| 水 槽 | 容量:約24 L (40 x 30 x 20 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:なし |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:無し | 水草:ミクロソナロー、ウィローモス | |
| ほとんどがウィローモスから発見されました。硬い基質を好まないのかも? 繁殖水槽は40cm水槽ですが、自作OFにしてテトラ51cmと接続しています。51cm水槽が濾過槽となります。また60cm用の外部フィルターも稼動中。 育成水槽(90cm水槽)でせわしなく上下に泳ぎだしたので繁殖水槽に移しました。それから1週間で産卵となりました。 | |||
| [402] アエネウス | 産卵日:2007/01/21 朝 | 投稿:グスタフ | |
| 親 | 雄:約 4.0 cm | 雌:約 5.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 20 個 (約 1.2 mm) | 場所:水槽前面上部 | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約15 L (26 x 26 x 26 cm) | 水温:20 ℃ | 魚:グッピー |
| pH: 6.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:その他 | 水草: | |
| [401] スーパーセミアキルス | 産卵日:2007/01/19 夕 | 投稿:山口雅弘 | |
| 親 | 雄:約 7.0 cm | 雌:約 7.5 cm | 比率:雄 2 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 50 個 (約 1.4 mm) | 場所:水草下部裏 | 孵化:約 1 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約100 L (60 x 45 x 45 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:コリドラス多数 |
| pH: 6.5 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:大磯1分 約3mm | 水草:ミクロソリゥム | |
| 産卵のきっかけとしましては 約10Lの水替と思われます。 | |||
| [400] ステルバイ | 産卵日:2006/11/11 昼 | 投稿:ルース | |
| 親 | 雄:約 6.0 cm | 雌:約 5.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 3 |
| 卵 | 産卵数:約 50 個 (約 1.8 mm) | 場所:水草上部裏 | 孵化:約 1 日 (70 %) |
| 水 槽 | 容量:約180 L (90 x 45 x 45 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:ネオンテトラ他多数 |
| pH: 7.25 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:その他 | 水草:ミクロソリウム | |
| 水草はアナカリスやカボンバ、アマゾンソードも入っていましたが、ガラス面も含めてどこでもおかまいなしに産みつけていました。ポイントは産卵5日程前から与え続けたイトメ(普段はコリタブ)かと。 | |||
| [399] アエネウス | 産卵日:2006/11/11 終日 | 投稿:リキ | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 500 個 (約 0.8 mm) | 場所:水槽前面上部 | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約50 L (60 x 30 x 30 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:ネオンテトラとか |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:大磯1分 約3mm | 水草:エキノドルス | |
| 朝出かけて昼前に帰ってきたら既に産み始めてました!22時くらいまで産んで休んでを繰り返しやっと落ち着いたみたいです。産卵数なんですが、同居のCoシュワルティがこっそり産んだかもしれないので、はっきりとした数ではないです。外部式フィルターにチェンジしたことが産卵のきっかけのようです。 | |||
| [398] guppy | 産卵日:−/−/− − | 投稿:guppy | |
| 親 | 雄:約 − cm | 雌:約 − cm | 比率:雄 - 対 雌 - |
| 卵 | 産卵数:約 個 (約 − mm) | 場所:− | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約 L ( x x cm) | 水温:− ℃ | 魚: |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:− | 水草: | |
| [397] アルビノ | 産卵日:2006/10/06 夜 | 投稿:yoshy | |
| 親 | 雄:約 5.5 cm | 雌:約 8.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 70 個 (約 1.6 mm) | 場所:水槽背面中部 | 孵化:約 2 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約30 L ( x x cm) | 水温:24 ℃ | 魚:無し |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:その他 | 水草:南米ウィローモス | |
| 8月下旬から5回ほど産卵しました。 最初はカビがすごくて孵りませんでした。 現在4回目の8匹と現在5回目の50匹ぐらい?がうじゃうじゃしてます | |||
| [396] ロングフィンアエネアス | 産卵日:2006/10/02 朝 | 投稿:agf | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 5.5 cm | 比率:雄 3 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 30 個 (約 1.0 mm) | 場所:水草下部表 | 孵化:約 3 日 (40 %) |
| 水 槽 | 容量:約60 L ( x x cm) | 水温:24 ℃ | 魚:グッピー・ステルバイ・ロイヤルプレコ |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:砂利 | 水草:アマゾンソード | |
| いやーびっくりしました。 息子の誕生と同じ日に産卵とは・・ しかし、ひさびさの産卵です。 | |||
| [395] アルビノコリドラス | 産卵日:2006/09/22 夜 | 投稿:安藤 輝一 | |
| 親 | 雄:約 4.5 cm | 雌:約 5.0 cm | 比率:雄 4 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 035 個 (約 0.6 mm) | 場所:その他 | 孵化:約 3 日 (40 %) |
| 水 槽 | 容量:約010 L (060 x 045 x 035 cm) | 水温:24 ℃ | 魚: |
| pH: 7.0 / GH:4 dH / KH: 1 dH | 底砂:その他 | 水草: | |
| 特になし | |||
| [394] アルフォドス | 産卵日:2006/09/22 夕 | 投稿:kiichi kouhei | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 4.0 cm | 比率:雄 3 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 030 個 (約 0.4 mm) | 場所:水槽側面上部 | 孵化:約 3 日 (60 %) |
| 水 槽 | 容量:約060 L (060 x 045 x 037 cm) | 水温:22 ℃ | 魚:グッピー プラティ 等 |
| pH: 7.25 / GH:5 dH / KH: 3 dH | 底砂:大磯1分 約3mm | 水草:色々 | |
| [393] パレアトゥス | 産卵日:2006/06/18 夜 | 投稿:マクネアリ | |
| 親 | 雄:約 4.5 cm | 雌:約 5.5 cm | 比率:雄 2 対 雌 5 |
| 卵 | 産卵数:約 80 個 (約 0.8 mm) | 場所:水槽側面下部 | 孵化:約 2 日 (70 %) |
| 水 槽 | 容量:約60 L (60 x 45 x 40 cm) | 水温:34以上 ℃ | 魚:丸賞挂┓辞、邪舗絢ョク、綜ク慊湫ス、五彌桑c、琴杓、土壌 |
| pH: 6.25 / GH:7 dH / KH: 3 dH | 底砂:その他 | 水草: | |
| [392] ステルバイ | 産卵日:2006/08/17 朝 | 投稿:みちたろう | |
| 親 | 雄:約 3.5 cm | 雌:約 4.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 40 個 (約 1.6 mm) | 場所:ばらまき | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約5 L (17 x 17 x 17 cm) | 水温:24 ℃ | 魚: |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:無し | 水草:ナナ | |
| やっとTポジが見れた…かなり感動しました。 | |||
| [391] ステルバイ | 産卵日:2006/08/12 朝 | 投稿:みちたろう | |
| 親 | 雄:約 3.5 cm | 雌:約 4.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 30 個 (約 1.2 mm) | 場所:ばらまき | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約5 L (17 x 17 x 17 cm) | 水温:24 ℃ | 魚: |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:無し | 水草:ナナ | |
| 産卵させるためにいろいろしましたが、低気圧のせいか、今朝やっと産卵してくれました。そういえば三回目なのにまだ一度もTポジを見たことがない… | |||
| [390] パレアトゥス | 産卵日:2006/07/20 夜 | 投稿:にけ | |
| 親 | 雄:約 3.0 cm | 雌:約 4.0 cm | 比率:雄 3 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 120 個 (約 1.2 mm) | 場所:水槽側面中部 | 孵化:約 5 日 (20 %) |
| 水 槽 | 容量:約150 L (90 x 45 x 45 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:シュワルツィ3,ベネズエラオレンジ2,ブルーダイヤネオンテトラ5,グローライトテトラ9,オトシン1,マーブルハチェット2 |
| pH: 7.25 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:新田砂 | 水草:アヌビアスバルテリー、アヌビアスナナ、トニナsp、ロタラマクランドラ、オランダプラント、コブラグラス | |
| 「夜」としましたが昼夜反転させているので魚達にとっては昼です。 1年前アクアリウムを始めた時に買ったコリが産卵してくれました。 (※当時3匹購入、うち1匹は年明けに突然死)カップリングは最初から居た2匹(雌雄)と、3月に追加購入した3匹の中の1匹(雄)の計3匹でTポジ・産み付けを繰り返していました。 水槽は元々60cm規格だったのを今月初めに90cmへ移行しました。 水温26〜28度、pH6.8程度でだったのですが、この週の頭から連日の雨続きだった為水温が23.8度まで下がり、この日に丁度発酵式Co2の添加が止まってpHが7.2まで上がりました。 雨季が来たと勘違いでもしたんでしょうかね。 | |||
| [389] ステルバイ | 産卵日:2006/06/11 昼 | 投稿:なおなつ | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 5.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 16 個 (約 2.0 mm) | 場所:水草下部裏 | 孵化:約 5 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約43 L (45 x 40 x 30 cm) | 水温:26 ℃ | 魚:アドルフォイ |
| pH: 6.75 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:新田砂 | 水草:ミクロソリウム | |
| 産卵させるためにいろいろ試しました。結論からいうとストレスを与えない環境作りが最も大切だと思います。うちの場合は人の出入りのほとんどない部屋での飼育でした。6月25日に2度目の産卵がありましたが、2回とも雨が上がってからの産卵でした。(産卵時1015hPa)。水換え時にテトラバイタルとブラックウォーターを入れ若干PHを下げていますが、水質よりも気圧の変化時の方が産卵する気になるような感じがします。あと、3ヶ月連続イトメから大自然のライフエコーに変えて次の日産卵。2週間連続ライフエコーからイトメに変えて次の日2回目の産卵。偶然なのか?やってみる価値はあるかも。 | |||
| [388] アエネウス | 産卵日:2006/05/28 − | 投稿: | |
| 親 | 雄:約 − cm | 雌:約 − cm | 比率:雄 1 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 50 個 (約 − mm) | 場所:水槽背面上部 | 孵化:約 4 日 (60 %) |
| 水 槽 | 容量:約12 L ( x x cm) | 水温:26 ℃ | 魚:グッピー稚魚7、オトシン2 |
| pH: 6.5 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:無し | 水草:備長炭に活着させたアヌビアスナナ | |
| グッピー稚魚の食い残し対策に入れてた2匹が。稚魚用に冷凍ベビーブラインどんどん入れてたので栄養状態がすこぶるよかったんでしょう。3回産卵しましたが、孵化したのはこの1回だけでした。 現在は親魚は別な水槽へ移り、このコリ稚魚が次のグッピー稚魚(12リットル水槽2つに稚コリ10匹・稚グッピー15匹ぐらいずつ)と一緒に育成しています。 月末予定のグッピー産仔にあわせて親水槽移動でしょうか? | |||
| [387] ワイルド ステルバイ | 産卵日:2006/06/10 夜 | 投稿:toshi | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 3 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 200 個 (約 1.4 mm) | 場所:水槽背面中部 | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約 L ( x x cm) | 水温:26 ℃ | 魚: |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:大磯7厘 約2mm | 水草: | |
| 今回のワイルド ステルバイを飼い始めて約1年。初産(たぶん)なのに 200個以上まだまだ産み続けております。ワイルドの産卵は、初めての経験ですが、絶倫ぶりにビックリ! | |||
| [386] パレアトゥス | 産卵日:2006/05/04 朝 | 投稿:コリぽん | |
| 親 | 雄:約 4.0 cm | 雌:約 5.5 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 120 個 (約 1.2 mm) | 場所:水草中部裏 | 孵化:約 5 日 (10 %) |
| 水 槽 | 容量:約56 L (60 x 30 x 30 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:グッピー・ネオンテトラ・オトシン・ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビ・コリドラスシュワルツィ |
| pH: 6.75 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:大磯1分 約3mm | 水草:ウォータースプライト・ウィローモス&アヌビアスナナつき流木・アンブリア・ロタラsp.・マツモ・ピグミーチェーンアマゾン | |
| 我が家に来てから1年ほどの雌が初めて産卵しました。初めてだったから孵化率が悪かったのかもしれません。卵はプラケに移してメチレンブルーとエアレーションをしていました。 産卵の要因としては産卵の前々日に水槽外で孵化したミナミヌマエビの稚エビを本水槽に戻したときにアオミドロらしきものが混入して大繁殖。産卵の前日にアオミドロを駆除するべく水槽の中をかき回したことが考えられます(あんまり嬉しくない)。 エサはチャーミーコリドラス・ヒカリクレストキャット・乾燥イトミミズなどを1日3回ほどやっていました。 その後今日になってまた産卵したのですが、同じ固体の卵かどうかは不明。希望としては一緒に飼っているシュワルツィのだったら嬉しいのですが・・・ | |||
| [385] パンダ | 産卵日:2006/04/21 朝 | 投稿:70アルマ | |
| 親 | 雄:約 3.0 cm | 雌:約 3.0 cm | 比率:雄 3 対 雌 3 |
| 卵 | 産卵数:約 17 個 (約 1.6 mm) | 場所:水草中部裏 | 孵化:約 5 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約120 L (120 x 35 x 30 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:グッピー/プレコ |
| pH: 7.25 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:その他 | 水草:アマゾンソード/モス | |
| 毎週、産卵しているようでトリミング時に卵が見つかります。既に羽化して泳ぎだしているチビコリも捕獲してチビコリ用ベアタンクに入れています。まだ、Tポジにお目にかかっていないのが残念です。(早朝に産卵しているようです) | |||
| [384] ニュースーパーポタロエンシス | 産卵日:2006/03/29 − | 投稿:おしけん | |
| 親 | 雄:約 4.0 cm | 雌:約 4.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 50 個 (約 − mm) | 場所:水槽背面上部 | 孵化:約 5 日 (90 %) |
| 水 槽 | 容量:約20 L (41 x x cm) | 水温:24 ℃ | 魚:なし |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:ソイル | 水草:なし | |
| 2回目の産卵のデータです。1回目は20個ほどですべてカビてしまいました。3回目の産卵もあり、40個ほど産卵しました。 ホームページで育児録を連載中です。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~oshiken/ | |||
| [383] アエネウス | 産卵日:2006/03/20 朝 | 投稿:くにさん | |
| 親 | 雄:約 2.5 cm | 雌:約 3.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 30 個 (約 1.4 mm) | 場所:水槽前面上部 | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約20 L (41 x 20 x 21 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:パールグーラミー、ゴールデングーラミー、オトシン各1、石巻貝6 |
| pH: 6.5 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:砂利 | 水草:アマゾン、アマゾンチドメ、カボンバ、アナカリス、コブラ、ハイグロフィラ、ウィローモス、ミクロソネ | |
| ウィローモスはミニ流木に着生、「CO2添加、照明2灯」×タイマー7:30〜17:00、現在プラケース(2ℓ)へ隔離エアレーション、グリーンF添加、加温(24℃) | |||
| [382] アエネウス アルビノ | 産卵日:−/−/− − | 投稿:くにさん | |
| 親 | 雄:約 − cm | 雌:約 − cm | 比率:雄 - 対 雌 - |
| 卵 | 産卵数:約 個 (約 − mm) | 場所:− | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約 L ( x x cm) | 水温:− ℃ | 魚: |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:− | 水草: | |
| [381] ニュー クリスチーナ | 産卵日:2006/02/10 朝 | 投稿:山口 雅弘 | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 5.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 50 個 (約 1.2 mm) | 場所:水草中部裏 | 孵化:約 4 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約60 L (60 x 36 x 30 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:ミナミヌマエビ |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:大磯1分 約3mm | 水草:ミクロソリウム クリプト・ウエンディ ハイグロ | |
| 週一回の水替えの度、約一日遅れで産卵をしています。 三月になりましたが、まだ産卵続きそうです。 産卵のきっかけとしては、水槽掃除の後、 パワーフィルター(ヒーター内臓タイプ)の電源を入れるのを忘れ 水温が17℃にまで下がっていました 今思っても、ゾッとします(^^; | |||
| [380] アエネウス | 産卵日:2006/02/21 朝 | 投稿:みちたろう | |
| 親 | 雄:約 3.0 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 3 |
| 卵 | 産卵数:約 6 個 (約 1.0 mm) | 場所:水槽背面上部 | 孵化:約 1 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約5 L (17 x 17 x 17 cm) | 水温:26 ℃ | 魚: |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:無し | 水草:流木付ナナ | |
| コリだけを隔離したら産んでました。 | |||
| [379] パレアトゥウス | 産卵日:2006/01/29 終日 | 投稿:遺作 | |
| 親 | 雄:約 − cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 - 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 6 個 (約 0.2以下 mm) | 場所:水槽前面中部 | 孵化:約 − 日 (9以下 %) |
| 水 槽 | 容量:約25 L (30 x 30 x 25 cm) | 水温:12以下 ℃ | 魚:アカヒレ |
| pH: 7.5 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:大磯1分 約3mm | 水草:ミクロソリウム・ナナ・ハイグロフィラ・南米モス | |
| 室内無加温水槽でも産卵してくれました^^; | |||
| [378] ステルバイ | 産卵日:2005/11/28 夜 | 投稿:柴犬 | |
| 親 | 雄:約 5.5 cm | 雌:約 5.5 cm | 比率:雄 3 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 30 個 (約 1.8 mm) | 場所:水槽前面中部 | 孵化:約 3 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約 L (60 x 45 x 45 cm) | 水温:26 ℃ | 魚:ラミーノーズ |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:川砂 | 水草:アヌビアスナナ | |
| 仕事から帰って来たらガラス面とかになにやらくっ付いていた〜? こん跡を見るともっと沢山産んでいたと思われる!で今11匹順調に2cmくらいまで成長しました。●一度は中の1匹がお腹を上にして呼吸荒く浮かんでいた事も有りましたが無事復活して育ちました?(原因不明) | |||
| [377] シュワルツィ | 産卵日:2005/11/25 昼 | 投稿:マラカイト | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 5.5 cm | 比率:雄 - 対 雌 - |
| 卵 | 産卵数:約 20 個 (約 1.0 mm) | 場所:水槽前面中部 | 孵化:約 4 日 (60 %) |
| 水 槽 | 容量:約57 L (60 x 35 x 30 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:シュワルツィのみ |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:その他 | 水草:アマゾンソード3鉛 | |
| 産卵したのは、多分お昼ごろです。大学から帰って水槽を見てみると、多数の卵が水槽前面に張り付いていました。シュワルツィは雄と雌の判別が難しかったので(自分だけ?)、適当に20匹ほどを飼育していました。繁殖狙いだったので、気をつけたことといえば水槽に一切振動を伝えないことです。我が家のシュワルツィはほんの少しの音や動作でも敏感に反応していたので、床をコンクリートにして振動が伝わりにくくなるようにしました。孵化したのは13匹で、現在も健在です☆水換は週に1度のペース。毎日、餌として午前は冷凍赤虫、午後はイトメをあげていました。そのせいか、雄と雌の体長は、ほとんど差がありませんでした☆シュワルツィの雄雌の判別が難しいと思う今日この頃…。 | |||
| [376] ゴッセイ♂ × ステルバイ♀ | 産卵日:2005/09/17 昼 | 投稿:ぽんこ | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 5.5 cm | 比率:雄 - 対 雌 - |
| 卵 | 産卵数:約 60 個 (約 − mm) | 場所:ばらまき | 孵化:約 4 日 (80 %) |
| 水 槽 | 容量:約150 L (90 x 45 x 45 cm) | 水温:26 ℃ | 魚:コリドラス各種、ペコルティア混泳 |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:新田砂 | 水草:なし | |
| 今まで無精卵が続き、今月頭から定期的に本格的に産卵開始。相手はなぜかたくさんいるステルを選ばずゴッセイ^^;Tポジも見られて感激していましたが、孵化してもうまく育ちませんでした(涙)今回、第3期生なんですが今度こそ!と思いつつ意気込み新たに書き込みさせていただきました。今回こそ無事育ってくれますように。 | |||
| [375] コリドラス・バルバートゥス | 産卵日:2005/08/01 夜 | 投稿:ココリコリ | |
| 親 | 雄:約 6.0 cm | 雌:約 7.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 50 個 (約 1.0 mm) | 場所:水槽前面上部 | 孵化:約 4 日 (40 %) |
| 水 槽 | 容量:約40 L (60 x 26 x 30 cm) | 水温:22 ℃ | 魚:他種LN6種9匹 |
| pH: 5.5 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:ソイル | 水草:無し | |
| まさか上記の環境で産卵するとは思いませんでした。 40個ほど採卵して、30規格水槽にメチレンブルー(約3〜5%) 水は新水道水、エアレーション、水温約23度の環境で孵化しました。 サイノウが取れてすぐのブライのみの給餌期間に数匹☆になりまし たが、現在も13匹がすくすく成長しています。 | |||
| [374] スーパービコロール | 産卵日:2005/07/26 − | 投稿:ちふす | |
| 親 | 雄:約 6.0 cm | 雌:約 6.5 cm | 比率:雄 2 対 雌 3 |
| 卵 | 産卵数:約 7 個 (約 0.8 mm) | 場所:水槽背面中部 | 孵化:約 4 日 (40 %) |
| 水 槽 | 容量:約50 L (60 x 36 x 30 cm) | 水温:26 ℃ | 魚:あかひれ |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:ブライトサンド | 水草:流木にミクロソリウム | |
| [231]関連のヤドクさんのブリード個体です。 うちに来て1年2ヶ月。生まれてから2年弱かと。 水換えしてたら白くなった卵があったのでよく探したら3匹だけ回収できました。 この冬あたりにいろいろ繁殖のためにやってみようと思ってたのですが低気圧効果かと。 ヤドクさんに伝えたかったのですが分からないのでここに書いておきます。 | |||
| [373] ステルバイ | 産卵日:2005/06/03 終日 | 投稿:寺田 博司 | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 5.0 cm | 比率:雄 - 対 雌 - |
| 卵 | 産卵数:約 15 個 (約 1.2 mm) | 場所:その他 | 孵化:約 3 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約90 L (90 x 50 x 50 cm) | 水温:26 ℃ | 魚:グツピー |
| pH: 7.25 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:砂利 | 水草:アヌビスナナ | |
| 今回で4回目の産卵1回目では30匹孵化して大きくなりました。 今回は8匹今現在元気に泳いでいます。 水は1週間に4分の1交換しています。 始めは産卵箱にとつていましたが、今は自然に任せています。 | |||
| [372] ステルバイ | 産卵日:−/−/− − | 投稿:Kantaro | |
| 親 | 雄:約 − cm | 雌:約 − cm | 比率:雄 - 対 雌 - |
| 卵 | 産卵数:約 個 (約 − mm) | 場所:− | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約 L ( x x cm) | 水温:− ℃ | 魚: |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:− | 水草: | |
| No.371 の事後報告です、またがって済みません 約20個程確保した卵ですが、三日後の27日孵化、10匹(50%孵化率)現在は産卵箱より17x17x17の水槽に移住、昨日よりブラインシュリンプを丈夫に育ってくれる事を祈ります | |||
| [371] ステルバイ | 産卵日:2005/06/24 夕 | 投稿:kantaro | |
| 親 | 雄:約 5.0 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 2 対 雌 1 |
| 卵 | 産卵数:約 100 個 (約 − mm) | 場所:水槽前面中部 | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約60 L ( x x cm) | 水温:26 ℃ | 魚:色々 |
| pH: 5.5 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:その他 | 水草:数種類 | |
| 始めての経験!! 夕方水替え三分の一程、7時頃より一度に3〜4個、目撃出来たのが30数回、慌てて前のスーパーに有るペットコーナーへ行って『産卵箱』成るモノを買う。 合計で20個近くをその箱へ、でも産卵していくそばから他の魚が食卵! | |||
| [370] ジュリー | 産卵日:2005/05/25 昼 | 投稿:こりこり | |
| 親 | 雄:約 4.0 cm | 雌:約 3.0 cm | 比率:雄 - 対 雌 - |
| 卵 | 産卵数:約 15 個 (約 1.0 mm) | 場所:水槽側面上部 | 孵化:約 − 日 (− %) |
| 水 槽 | 容量:約30 L (32 x 20 x 15 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:ぐっぴー プラティー |
| pH: − / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:大磯1分 約3mm | 水草:ブリクサショートリーフ | |
| 3年近く生きているジュリー初の産卵うれしかった。 まだ孵化してません。個人的にコリドラスの産卵は初めてなので心配です。 | |||
| [369] ワイルドステルバイ | 産卵日:2005/04/28 昼 | 投稿:テツヒロ | |
| 親 | 雄:約 5.5 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 42 個 (約 1.2 mm) | 場所:水草上部裏 | 孵化:約 4 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約35 L (45 x 30 x 29 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:アドルフォイ、コルレア、パンダ |
| pH: 5.5 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:ソイル | 水草:アマゾンソード×2 | |
| ●今年10度目の産卵。 1リットル足し水2日後の産卵。 フ化率が悪い(無精卵が多い)のが、ちょっと気になる… | |||
| [368] ワイルドステルバイ | 産卵日:2005/04/24 昼 | 投稿:テツヒロ | |
| 親 | 雄:約 5.5 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 41 個 (約 1.2 mm) | 場所:水草上部裏 | 孵化:約 4 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約35 L (45 x 30 x 29 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:アドルフォイ、コルレア、パンダ |
| pH: 6.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:ソイル | 水草:アマゾンソード×2 | |
| ●今年9度目の産卵。 1/2水換え3日後の産卵。 フ化率が悪い(無精卵が多い)のが、ちょっと気になる… | |||
| [367] ワイルドステルバイ | 産卵日:2005/04/21 昼 | 投稿:テツヒロ | |
| 親 | 雄:約 5.5 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 39 個 (約 1.2 mm) | 場所:水草中部裏 | 孵化:約 4 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約35 L (45 x 30 x 29 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:アドルフォイ、コルレア、パンダ |
| pH: 7.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:ソイル | 水草:アマゾンソード×2 | |
| ●今年8度目の産卵。 1/2水換え当日に産卵。 フ化率が悪い(無精卵が多い)のが、ちょっと気になる… | |||
| [366] ワイルドステルバイ | 産卵日:2005/04/20 昼 | 投稿:テツヒロ | |
| 親 | 雄:約 5.5 cm | 雌:約 6.0 cm | 比率:雄 1 対 雌 2 |
| 卵 | 産卵数:約 21 個 (約 1.2 mm) | 場所:水草上部裏 | 孵化:約 4 日 (50 %) |
| 水 槽 | 容量:約35 L (45 x 30 x 29 cm) | 水温:24 ℃ | 魚:アドルフォイ、コルレア、パンダ |
| pH: 6.0 / GH:− dH / KH: − dH | 底砂:ソイル | 水草:アマゾンソード×2 | |
