コリドラス大好き! >> 情報室 >> 飼育器具情報 >> アクアリウム関連器具の消費電力等の一覧リスト
各種器具の消費電力等の一覧表
アクアリウム関連器具の消費電力等を一覧にしたものです.
注)データは2004/11/07のものです.名称・仕様などは変更される可能性があります.
注)記載されている内容を元にした作業等で問題が起きても一切責任は取れません.
注)追加希望がありましたら内容をご連絡ください
注)抜けているところをご存知でしたり,間違い等がありましたらご連絡ください

/フィルター/水中ポンプ/エアポンプ/冷却器具/照明/
主なフィルターの消費電力等
用途 メーカー 機種 ろ過槽容積
(リットル)
50Hz 60Hz
消費電力(w) 流量(L/h) 消費電力(w) 流量(L/h)
外部フィルター エーハイム クラシック2211(50/60Hz共通) 1 4 250 5 300
外部フィルター エーハイム クラシック2213(50/60Hz共通) 3 5 440 6 500
外部フィルター エーハイム クラシック2215(50/60Hz共通) 4 9 500 15 620
外部フィルター エーハイム クラシック2217(50/60Hz共通) 6 12 800 20 1000
外部フィルター エーハイム クラシック2250(ポンプ1250付) 12 28 300 28 370
外部フィルター エーハイム クラシック2260(ポンプ1260付) 18 65 480 65 550
外部フィルター エーハイム エコフィルター2231(50/60Hz共通) 1.6 6 580 8 700
外部フィルター エーハイム エコフィルター2233(50/60Hz共通) 2.4 6 420 8 500
外部フィルター エーハイム エコフィルター2235(50/60Hz共通) 3.2 9 580 12 700
外部フィルター エーハイム プロフェッショナル2222(50/60Hz共通) 2.3 5 420 8 500
外部フィルター エーハイム プロフェッショナル2224(50/60Hz共通) 3 5 580 8 700
外部フィルター エーハイム プロフェッショナルII2026(50/60Hz共通) 4.9 20 940 25 1050
外部フィルター エーハイム プロフェッショナルII2028(50/60Hz共通) 7.3 20 940 25 1050
外部フィルター ニッソー プライムパワー10 1.3 7 270 8 300
外部フィルター ニッソー プライムパワー20 2.5 17 480 16 540
外部フィルター ニッソー プライムパワー30 5 30 900 25 900
外部フィルター テトラ EXパワーフィルター75 5.8 14 580 14 670
外部フィルター テトラ EXパワーフィルター90 7 17 630 17 750
外部フィルター コトブキ パワーボックス45 4 10 380 12 440
外部フィルター コトブキ パワーボックス55 6 15 500 19 550
外部フィルター コトブキ パワーボックス90 7 18 800 25 900
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-600 6 13 330 16 360
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-1200 12 26 960 31 1140
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-2400 24 40 1620 50 1860
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-600EX 9 13 330 16 360
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-1200EX 18 26 960 31 1140
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-2400EX 36 40 1620 50 1860
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-600EX2 12 13 330 19 360
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-1200EX2 24 26 960 31 1140
外部フィルター ADA スーパージェットフィルターES-2400EX2 48 40 1620 50 1860
外部フィルター スドー エデニックシェルト   3 140-155 2.5 150-165
外部フィルター HAGEN フルーバル104 3.2 7 480 7 480
外部フィルター HAGEN フルーバル204 4.1 7 680 7 680
外部フィルター HAGEN フルーバル304 6.6 12 1000 12 1000
外部フィルター HAGEN フルーバル404 8.5 25 1300 25 1300
外部フィルター 日動 Newウィズダム S-20   8 402 8 420
外部フィルター 日動 Newウィズダム M-30   8 402 8 420
外部フィルター 日動 Newウィズダム L-40   15 528 15 540
上部フィルター コトブキ スーパーターボ450Zプラス    9 480 8 480
上部フィルター コトブキ スーパーターボ600Zプラス   9 480 8 480
上部フィルター コトブキ スーパーターボ900Zプラス   15 1020 14 1020
上部フィルター コトブキ スーパーターボ1200Zプラス    15 1020 14 1020
上部フィルター コトブキ スーパーターボワイド6   5 480 5.2 480
上部フィルター コトブキ システムフィルターミニ360   3.9 300 3.7 300
上部フィルター コトブキ システムフィルター450   5 480 5.2 480
上部フィルター ニッソー マスター450   10 450 9 450
上部フィルター ニッソー スライドフィルター450   10 450 9 450
上部フィルター ニッソー NEWクイックフロー600N   12 600 10 600
上部フィルター ニッソー スライドフィルター600   12 600 10 600
上部フィルター ニッソー マスター600DX   10 600 9 600
上部フィルター ニッソー NEWマスター750S   12 600 10 600
上部フィルター ニッソー NEWマスター900S   24 1200 20 1200
上部フィルター ニッソー パワーマスター915S   16 840 15 840
上部フィルター ニッソー NEWマスター1200S   16 480-1200 16 480-1200
上部フィルター ニッソー スライドフィルター360Jr   6 102-150 6 114-180
上部フィルター ニッソー 交換用ポンプSQ−08   10 450 9 450
上部フィルター ニッソー 交換用ポンプSQ−05S   12 600 10 600
上部フィルター ニッソー 交換用ポンプSQ−03   12 600 10 600
上部フィルター ジェックス 共通交換用ポンプ     480   540
上部フィルター スドー ニューツインジェット   15 486 12 546
上部フィルター 水作 エイト ブリッジS   3 288-300 3.5 288-300
上部フィルター 水作 エイト ブリッジM   5 390-408 6 390-408
外掛けフィルター コトブキ プロフィットフィルター   6 420 6 480
外掛けフィルター コトブキ プロフィットフィルターS   4 240 4 300
外掛けフィルター ニッソー アクアパルQX   4 120-300 4 180-360
外掛けフィルター テトラ ワンタッチフィルター OT−30   5.5 310 5.5 380
外掛けフィルター テトラ ワンタッチフィルター OT−45   5 350 5 450
外掛けフィルター テトラ ワンタッチフィルター OT−60   9 600 9 740
外掛けフィルター テトラ ワンタッチフィルター OT−W   9 825 9 1064
外掛けフィルター ジェックス 簡単ラクラクフィルターS250   2.6 260 2.2 330
外掛けフィルター トリオ イージーフィルターミニ   3 60 3 60
外掛けフィルター トリオ イージーフィルター   4 186 4 186
底面フィルター ニッソー NEWスーパーパル   5.5 600 5.6 720
底面フィルター トリオ 清流底面フィルター   4 120-300 4 120-300

/フィルター/水中ポンプ/エアポンプ/冷却器具/照明/
主な水中ポンプの消費電力等
用途 メーカー 機種 50Hz 60Hz
消費電力(w) 流量(L/h) 消費電力(w) 流量(L/h)
水中ポンプ エーハイム 1005 4 270 4 270
水中ポンプ エーハイム 2006 3.5 50-180 3.5 50-180
水中ポンプ エーハイム 2206 3.5 50-180 3.5 50-180
水中ポンプ エーハイム 2252 28 1200 28 1200
水中ポンプ ニッソー プライムミオ-01 5 300 5 300
水中ポンプ ニッソー プライムミオ PM−50 6 420 6 480
水中ポンプ ジェックス イーロカ PF200 4.6 180 3.3 204
水中ポンプ ジェックス イーロカ PF380 5 336 4.5 312
水中ポンプ ジェックス イーロカ PF700 8 570 7.5 660
水中ポンプ カミハタ Rio 50 3.3 240 4.0 246
水中ポンプ カミハタ Rio 90 1.6 288 2.5 300
水中ポンプ カミハタ Rio 180 2.0 426 3.5 450
水中ポンプ カミハタ Rio 200 8.2 498 6.6 516
水中ポンプ カミハタ Rio 400 8.7 516 6.8 540
水中ポンプ カミハタ Rio 600 9.3 726 10.3 756
水中ポンプ カミハタ Rio 800 10.0 768 12.5 798
水中ポンプ カミハタ Rio 1100 20.2 1380 23.0 1440
水中ポンプ カミハタ Rio 1400 22.3 1500 26.0 1560
水中ポンプ カミハタ Rio 1700 29.0 1740 28.0 1800
水中ポンプ カミハタ Rio 2100 30.0 2220 36.0 2280
水中ポンプ カミハタ Rio 2500 31.0 2880 43.0 2940
水中ポンプ カミハタ Rio 3100 55.0 3300 64.0 3420
水中ポンプ コトブキ ミニボックス 120 2 120 2 120
水中ポンプ コトブキ マルチパワーヘッド5 3.9 -300 3.7 -300
水中ポンプ コトブキ マルチパワーヘッド8 5 -480 5.2 -480
水中ポンプ コトブキ マルチパワーヘッド14 9 -840 10.5 -840
水中ポンプ スドー エデニック ミニ 5.5 220 4 240
水中ポンプ スドー エデニック ローター 10.5 510 12 520
水中ポンプ スドー エデニック ローターDX 24 1000 24.5 1020
水中ポンプ 水作 エイト ドライブM 2.2 180 2.0 216
水中ポンプ HAGEN 1プラス 5 200 5 200
水中ポンプ HAGEN 2プラス 5 400 5 400
水中ポンプ HAGEN 3プラス 6 700 6 700
水中ポンプ HAGEN 4プラス 9 1000 9.5 1000
水中ポンプ トリオ 4 210 4 210
水中ポンプ トリオ 躍流 4 210 4 210
水陸両用ポンプ エーハイム 1046 5 300 5 300
水陸両用ポンプ エーハイム 1048 10 600 10 600
水陸両用ポンプ エーハイム 1250 28 1200 28 1200
水陸両用ポンプ エーハイム 1260 65 2400 65 2400
水陸両用ポンプ エーハイム 1262 80 3400 80 3400
一体型 ニッソー ルームメイト901Nポンプ 6   5  
一体型 コトブキ ノーヴァ360 ポンプ 3.9 300 3.7 300
一体型 コトブキ デビュー360ポンプ 3.9 300 3.7 300
一体型 コトブキ デビュー450ポンプ 5 480 5.2 480
一体型 コトブキ アリーナミニポンプ 3.9 300 3.7 300
一体型 コトブキ アリーナポンプ 5 480 5.2 480

/フィルター/水中ポンプ/エアポンプ/冷却器具/照明/
主なエアポンプの消費電力等
用途 メーカー 機種 50Hz 60Hz
消費電力(w) 流量(L/h) 消費電力(w) 流量(L/h)
エアポンプ コトブキ パルス1000 2.5 60 2.5 60
エアポンプ コトブキ パルス1500 2.5 90 2.5 90
エアポンプ コトブキ パルス2000 3 120 3 120
エアポンプ コトブキ パルス3000 4.5 180 4.5 180
エアポンプ コトブキ パルス4000 4.5 240 4.5 240
エアポンプ コトブキ エアマウスS10 2.3 60 2.3 60
エアポンプ テトラ S-30 1.5   1.4  
エアポンプ テトラ S-45        
エアポンプ テトラ W-60 4   3  
エアポンプ 水作 水心SSPP-2 4.5 180 3.6 180
エアポンプ 水作 水心SSPP-3 2.8 90 2.8 90
エアポンプ 水作 水心SSPP-7 2.5 36 2.5 36
エアポンプ 日動 ノンノイズS-100 1.5 60 1.5 60
エアポンプ 日動 ノンノイズS-200 2 30-120 2 30-120
エアポンプ 日動 ノンノイズW-300 2 60-240 2 60-240
エアポンプ 日動 ノンノイズS-500 2.5 30-150 2.5 30-150
エアポンプ 日動 ノンノイズW-600 2.5 60-300 2.5 60-300
エアポンプ 日動 ノンノイズS-1000 3.5 -480 3.5 -480
エアポンプ 日動 ノンノイズMiniMax S-75 1 45 1 45
エアポンプ 日動 ノンノイズMiniMax S-150 1 90 1 90
エアポンプ 日動 ノンノイズMiniMax S-250 1 138 1 138
エアポンプ 日動 超ミニポンプ 45   48   48
エアポンプ 日動 超ミニポンプ 60   102   102
エアポンプ 日動 超ミニポンプ W60   204   204
エアポンプ ジェックス シズカ1000S   60   42
エアポンプ ジェックス シズカ1500S        
エアポンプ ジェックス シズカ2000S   120   120
エアポンプ ジェックス シズカ3000W   180   162
エアポンプ ジェックス シズカ4000W        
エアポンプ ニッソー INNO(イノ)β600 2.5 36 2.5 36
エアポンプ ニッソー INNO(イノ)β1000 2.5 60 2.5 60
エアポンプ ニッソー INNO(イノ)β1500 2.5 90 2.5 90
エアポンプ ニッソー INNO(イノ)β2000 2.5 120 2.5 120
エアポンプ ニッソー INNO(イノ)β4000 3.5 210 3.5 210
エアポンプ ニッソー INNO(イノ)β6000 3.5 210 3.5 210
エアポンプ アデックス 101 3.5 -240 3.0 -228
エアポンプ アデックス 202 4.5   3.8  

/フィルター/水中ポンプ/エアポンプ/冷却器具/照明/
主な冷却系器具の消費電力等
用途 メーカー 機種 50Hz 60Hz
消費電力(w) 流量(L/h) 消費電力(w) 流量(L/h)
冷却ファン ジェックス スリムファン 4   4  
冷却ファン ジェックス スリムファンビッグ 4.7   4.5  
冷却ファン 日動 マルチファン 2.6   2.6  
冷却ファン エムライン アクアウィンド ML-20 16   14  
冷却ファン サモア クールファン レギュラー CF-92 8   8  
クーラー ジェックス GXC-200 200 480-1620 220 480-1620
クーラー レイシー LX-501AX 130 180-1200 150 180-1200
クーラー レイシー LX-502AX 140 - 160 -
クーラー レイシー LX-90GX 240 600-1200 290 600-1200
クーラー レイシー LX-110GX 260 600-1200 290 600-1200
クーラー レイシー LX-150CX 260 900-1800 300 900-1800
クーラー レイシー LX-200CX 340 900-1800 410 900-1800
クーラー レイシー RX-250 290 900-3000 360 900-3000
クーラー レイシー RX-400 420 900-4200 500 900-4200
クーラー レイシー RX-600 675 1500-6000 800 1500-6000
クーラー レイシー RX-750 910 3000-9000 1100 3000-9000
クーラー レイシー RX-1500 2240 3000-9000 2830 3000-9000
クーラー レイシー RX-2200 2660 6000-9000 3360 6000-9000

/フィルター/水中ポンプ/エアポンプ/冷却器具/照明/
主な照明器具の消費電力等
用途 メーカー 機種 50Hz 60Hz ライト
消費電力(w) 消費電力(w)
照明器具 ニッソー スライドライト315Jr・1灯 11 11 8W
照明器具 ニッソー スライドライト360・1灯 11 11 10W
照明器具 ニッソー フレキインバーターライトF260 21 21  
照明器具 ニッソー フレキインバーターライトF430 24 24 27Wx1
照明器具 ニッソー カラーライト450・1灯付 16.5 17.5 15
照明器具 ニッソー カラーライト450・2灯付 36 36 15Wx2
照明器具 ニッソー カラーライト450-W 30 30 27W
照明器具 ニッソー カラーライト600・1灯付 19 20 18W
照明器具 ニッソー カラーライト600・2灯付 49 49 18Wx2
照明器具 ニッソー フラットインバーターライト600・2灯付 38 38 18Wx2
照明器具 ニッソー リアルインバーターライト600・3灯付 40 40 18Wx3
照明器具 ニッソー カラーライト750・2灯付 43 43 18Wx2
照明器具 ニッソー カラーライト900・1灯付 35 35 30Wx1
照明器具 ニッソー カラーライト900・2灯付 71 70 30Wx2
照明器具 ニッソー リアルインバーターライト900・3灯付 60 60 32Wx3灯
照明器具 ニッソー カラーライト1200・4灯付 105 100 18Wx4
照明器具 コトブキ スカイライト450スリム 19 19 15Wx1
照明器具 コトブキ スカイライト600スリム 23 23 18Wx1
照明器具 コトブキ NEWスカイライト450(1灯式蛍光灯) 19 19 15Wx1
照明器具 コトブキ NEWスカイライト600(1灯式蛍光灯) 23 23 18Wx1
照明器具 コトブキ NEWスカイライト900(1灯式蛍光灯) 39 39 32Wx1
照明器具 コトブキ スカイライトフリー 14 14 インバータ14Wx1
照明器具 コトブキ NEWツインライト450(2灯式蛍光灯) 38 38 15Wx2
照明器具 コトブキ NEWツインライト600(2灯式蛍光灯) 46 46 18Wx2
照明器具 コトブキ NEWツインライト900(2灯式蛍光灯) 78 78 32Wx2
照明器具 コトブキ ツインライトS600(2灯式蛍光灯) 46 46 18Wx2
照明器具 コトブキ ツインライトS900(2灯式蛍光灯) 70 70 30Wx2
照明器具 コトブキ ツインライトS1200 92 92 18Wx4
照明器具 コトブキ ピクシーネオ 14 14 インバータ14Wx1
照明器具 コトブキ ミニアーム式ライト ピクシー     9
照明器具 コトブキ システムライトミニ360 13 13 10Wx1
照明器具 コトブキ マーキュレイHG(安定器付) 100 100 水銀ランプ100Wx1
照明器具 コトブキ ノーヴァ360 照明 13 13 10
照明器具 コトブキ デビュー360 照明 13 13 10
照明器具 コトブキ デビュー450 照明 38 38 15Wx2
照明器具 コトブキ アリーナ 照明 35 35 27
照明器具 コトブキ アリーナミニ 照明 23 23 18
照明器具 コトブキ 水遊館 照明 13 13 10W
照明器具 コトブキ ニューオプティオ 照明 9 9 6W
照明器具 アクアシステム アクシークリッパー 7 7 PL 7W
照明器具 アクアシステム アクシークリッパー13 13 13 PL 13W
照明器具 アクアシステム アクシーイオン450     PL 27W
照明器具 アクアシステム アクシーイオン600     PL 36W
照明器具 アクアシステム アクシーイオン900     PL 36W+27W
照明器具 アクアシステム アクシー300 16 16 PL 13W
照明器具 アクアシステム アクシー450 33 33 PL 27W
照明器具 アクアシステム アクシー600 37 37 PL 36W
照明器具 アクアシステム アクシー900 64 64 PL 27Wx2
照明器具 アクアシステム アクシー1200 72 72 PL 36Wx2
照明器具 アクアシステム アクシーツイン600 92 92 PL 36Wx2
照明器具 アクアシステム アクシーツイン900 184 184 PL 36Wx4
照明器具 アクアシステム アクシーツイン1200 184 184 PL 36Wx4
メタハラ アクアシステム AXY HQY150W     150W
メタハラ アクアシステム AXY HQY150W2灯     150W
照明器具 アクアシステム AXY サポートライト600 46 46 20Wx2
照明器具 アクアシステム AXY サポートライト900 68 68 30Wx2
照明器具 アクアシステム AXY サポートライト1200 92 92 20Wx4
照明器具 アクアシステム AXY サポートライト1500 136 136 30Wx4
照明器具 アクアシステム AXY サポートライト1800 138 138 20Wx6
メタハラ クラマタ産業 シエロ CIELO      
照明器具 ジェックス クリアライト CL601      
照明器具 ジェックス クリアライト CL602      
照明器具 ジェックス クリアライト CL603     20Wx3
照明器具 ジェックス クリアライト ミニST     15Wシャンデリア球
照明器具 ジェックス クリアライト CL902      
照明器具 ジェックス クリアライト CL1204      
照明器具 ジェックス クリアライト フリーCL345     11W
照明器具 ジェックス クリアライト CP-9W     9W
メタハラ エムズワン アクアライティングシステム60cm     メタハラ1+蛍光灯20Wx2
メタハラ エムズワン アクアライティングシステム90cm     メタハラ1+蛍光灯30Wx2
メタハラ エムズワン アクアライティングシステム90cm     メタハラ1+蛍光灯30Wx2
メタハラ エムズワン アクアライティングシステム120cm     メタハラ2+蛍光灯20Wx4
照明器具 スズキ ファンシーライト黒(30cm用・1灯)      
照明器具 スズキ ペアーライト黒(36cm用・2灯)      
照明器具 スズキ ファンシーライト クレア(45cm用・1灯)      
照明器具 スズキ アクアライト 黒(60cm用・2灯)      
照明器具 スズキ ファンシーライト クレア(90cm用・1灯)      
照明器具 スズキ ファンシーライト 黒(90cm用・2灯)      
照明器具 スズキ アクアライト 黒(120cm用・4灯)      
照明器具 テトラ テトラライトS     8
照明器具 テトラ テトラライトL     15
照明器具 テトラ ミニライト ML-5W     5
照明器具 テトラ ミニライト ML-13W 13 13 13
照明器具 アズー ギャラクシーライト     13
照明器具 アズー ホタルライト     7
照明器具 アズー AJ ミニライト 5W
    5
照明器具 アズー PLライト 27cm     PL 13
照明器具 アズー PLライト 32cm    

PL 13

照明器具 アズー PLライト 42cm     PL 27
照明器具 アズー PLライト 57cm     PL 36
照明器具 アズー PLライト 72cm     PL 36
照明器具 アズー PLライト 87cm     PL 27Wx2
照明器具 アズー PLライト 117cm     PL 36Wx2
照明器具 アズー PLライト 145cm     PL 36Wx2
照明器具 アズー PLライト 177cm     PL 36Wx3
メタハラ カミハタ スリムラインミニ70  変501W 変501W 70W
メタハラ カミハタ スリムラインミニ150 変501W 変501W 150W
メタハラ カミハタ スリムラインミニ250 変501W 変501W 250W
メタハラ カミハタ スリムライン150 変501W 変501W 150W,18W×2
メタハラ カミハタ スリムライン250 変501W 変501W 250W,18W×2
メタハラ カミハタ スリムライン300 変1000W 変1000W 150Wx2,30W×2
メタハラ カミハタ スリムライン500 変1000W 変1000W 250Wx2,30W×2
メタハラ ADA ソーラーI 約170W 約170W 150W
メタハラ ADA グランドソーラーI     150W,36Wx2
メタハラ ADA グランドソーラーII     36Wツインx4
メタハラ ADA ソーラーII     36Wツインx2
メタハラ ADA グリーングロウ604     20Wx灯
メタハラ ADA グリーングロウ903     32Wx本
照明器具 ADA ソーラー・ミニS 20 20 27Wツイン蛍光管
照明器具 ADA ソーラー・ミニM
20 20

27Wツイン蛍光管

メタハラ デュプラ エレクトラシングル      
メタハラ デュプラ エレクトラダブル      
メタハラ デュプラ エレクトラトリプル      
メタハラ デュプラ エレクトラコンビ      
メタハラ TFW        
照明器具 レイシー LUC-150      
照明器具 レイシー LUC-70      
照明器具 トリオ コンパクトライト2 7W     7
照明器具 トリオ コンパクトライト2 9W     9
照明器具 トリオ コンパクトライト 13W     13

/フィルター/水中ポンプ/エアポンプ/冷却器具/照明/

Copyright (c) yamyam. All rights reserved.
ご意見ご感想は yamyamまで.

コリドラス大好き! >> 情報室 >> 飼育器具情報 >> アクアリウム関連器具の消費電力等の一覧リスト